ПВД 20*30+3, 50-55 мкм (с укреплённой ручкой, здесь и далее)
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 7 | 6,00 | 5,60 |
Желтый (123 С) | 7,5 | 6,5 | 6,1 |
Красный (1795 С) | 7,7 | 6,7 | 6,3 |
Серебро (877 С) | 7,7 | 6,7 | 6,3 |
Темно-синий (2757 С) | 7,7 | 6,7 | 6,3 |
Черный (Black С) | 7,5 | 6,5 | 7,1 |
ПВД 20*30+3, 80 мкм (с прорубной неукреплённой ручкой)
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 7 | 6,5 | 6 |
ПВД 30*40+3, 50-55 мкм (с укреплённой ручкой, здесь и далее)
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 7,20 | 6,5 | 6,20 |
Бордовый (195 С) | 8 | 7,2 | 6,9 |
Желтый (123 С ) | 7,7 | 7 | 6,7 |
Красный (1795 С) | 8 | 7,2 | 6,9 |
Оранжевый (1655 С) | 8 | 7,2 | 6,9 |
Серебро (877 С) | 8 | 7,2 | 6,9 |
Синий (2935 С) | 8 | 7,2 | 6,9 |
Светло-бежевый (7401 С) | 7,7 | 7 | 6,7 |
Темно-синий (2757 С) | 8 | 7,2 | 6,9 |
Темно-зеленый (3305 С) | 8 | 7,2 | 6,9 |
Черный (Black С) | 7,7 | 7 | 6,7 |
ПВД 30*40+3, 60 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 7,7 | 6,7 | 6,4 |
Прозрачный | 7,2 | 6,5 | 6,3 |
ПВД 30*40+3, 70 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 8 | 7,3 | 5 |
Бордовый (195 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Голубой (2995 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Желтый (123 С) | 8,5 | 7,8 | 7,6 |
Зеленый (356 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Золото (873 С) | 15 | 13 | 11 |
Красный (1795 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Коричневый (477 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Оранжевый (1655 С) | 9 | 7,8 | 7,8 |
Розовый (1905 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Салатовый (361 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Светло-бежевый (7401 С) | 8,5 | 7,8 | 7,6 |
Серебро (877 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Синий (2935 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Темно-синий (2757 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Темно-зеленый (3305 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Фиолетовый (2587 С) | 9 | 8 | 7,8 |
Черный (Black С) | 8,5 | 7,8 | 7,6 |
ПВД 30*40+3, 80 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 8,9 | 8,1 | 7,8 |
Желтый (123 С) | 8,3 | 8,5 | 8,2 |
Красный (1795 С) | 9,5 | 8,7 | 8,5 |
Серебро (877 С) | 9,5 | 8,7 | 8,5 |
Темно-синий (2757 С) | 9,5 | 8,7 | 8,5 |
Черный (Black С) | 9,3 | 8,5 | 8,2 |
ПВД 40*50+3.5, 70 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 10 | 9,5 | 9,05 |
Бордовый (195 c) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Голубой (2995 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Голубой металлик (7461 С) | 11 | 10,7 | 10,45 |
Желтый (123 С) | 11 | 10,1 | 9,8 |
Зеленый (356 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Золото (873 С) | 17 | 14 | 15,5 |
Красный (1795 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Коричневый (477 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Оранжевый (1655 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Розовый (1905 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Салатовый (361 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Серебро (877 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Синий (2935 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Светло-бежевый (7401 С) | 11 | 10,1 | 9,8 |
Темно-синий (2757 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Фиолетовый (2587 С) | |||
Темно-зеленый (3305 С) | 11 | 10,3 | 10,1 |
Черный (Black С) | 11 | 10,1 | 9,8 |
ПВД 40*50+3.5, 80 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 11 | 10,4 | 10 |
Бордовый (195 С) | 12 | 11,1 | 9,95 |
Желтый (123 С) | 12 | 11 | 10,5 |
Красный (1795 С) | 12 | 11 | 10,95 |
Оранжевый (1655 С) | 12 | 11 | 10,95 |
Серебро (877 С) | 12 | 11 | 10,95 |
Синий (2935 С) | 12 | 11 | 10,95 |
Темно-зеленый (3305 С) | 12 | 11 | 10,95 |
Темно-синий (2757 С) | 12 | 11 | 10,95 |
Черный (Black С) | 12 | 11 | 10,5 |
ПВД 50*60+4, 50-55 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 10,7 | 10,3 | 10,1 |
ПВД 50*60+4, 70 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 13,9 | 13,3 | 12,95 |
Бордовый (195 С) | 15,2 | 14,8 | 14,3 |
Желтый (123 С) | 15,5 | 14,2 | 13,95 |
Красный (1795 С) | 15,2 | 14,8 | 14,3 |
Серебро (877 С) | 15,2 | 14,8 | 14,3 |
Синий (2935 С) | 15,2 | 14,8 | 14,3 |
Темно-синий (2757 С) | 15,2 | 14,8 | 14,3 |
Черный (Black С) | 15,5 | 14,2 | 13,95 |
ПВД 60*50+4, 50-55 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 11,1 | 10,55 | 10,1 |
ПВД 60*50+4, 70 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 14 | 13,5 | 13,1 |
Бордовый (195 С) | 15,35 | 14,95 | 14,35 |
Желтый (123 С) | 15,9 | 14,3 | 13,95 |
Красный (1795 С) | 15,35 | 14,95 | 14,35 |
Серебро (877 С) | 15,35 | 14,95 | 14,35 |
Синий (2935 С) | 15,35 | 14,95 | 14,35 |
Темно-синий (2757 С) | 15,35 | 14,95 | 14,35 |
Черный (Black С) | 14,9 | 14,3 | 13,95 |
ПВД 70*60+4, 70 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 17,5 | 16,8 | 16,2 |
Черный (Black С) | 18,5 | 17,7 | 17,3 |
ПВД 70*60+4, 80 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 19 | 18,5 | 18,1 |
ПВД 40*50+3.5, 50-55 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 8,9 | 8,2 | 7,8 |
Бордовый (195 С) | 9,5 | 9,1 | 8,85 |
Голубой (2995 С) | 9,8 | 9,1 | 8,85 |
Желтый (123 С) | 9,2 | 8,5 | 8,35 |
Зеленый (356 С) | 9,8 | 9,1 | 8,85 |
Красный (1795 С) | 9,8 | 9,1 | 8,85 |
Оранжевый (1655 С) | 9,8 | 9,1 | 8,85 |
Светло-бежевый (7401 С) | 9,2 | 8,5 | 8,35 |
Серебро (877 С) | 9,8 | 9,1 | 8,85 |
Синий (2935 С) | 9,8 | 9,1 | 8,85 |
Темно-зеленый (3305 С) | 9,8 | 9,1 | 8,85 |
Темно-синий (2757 С) | 9,8 | 9,1 | 8,85 |
Черный (Black С) | 9,2 | 8,5 | 8,3 |
ПВД 40*50+3.5, 60 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 9,5 | 9 | 8,6 |
Прозрачный | 9,5 | 8,6 | 8,4 |
ПВД 40*50+3.5, 100 мкм
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 13 | 12 | 11,6 |
Пакеты "Пэперматч"
40*50+3.5, 70 мкм, прорубная неукрепленная ручка
Цвет (pantone) | Количество | ||
100 | 500 | От 1000 | |
Белый | 10,70 | 9,90 | 9,60 |
Прозрачный | 10,40 | 9,60 | 9,30 |
Красный (1795 С) | 11,00 | 10,20 | 9,90 |
Серебро (877 С) | 11,00 | 10,20 | 9,90 |
Темно-синий (2757 С) | 11,00 | 10,20 | 9,90 |
Черный (Black С) | 10,80 | 10,00 | 9,80 |
Тираж шт. | 1 цв. | 2 цв. |
50 | 28,0 | 34,0 |
100 | 25,0 | 31,0 |
300 | 20,0 | 25,0 |
500 | 16,0 | 20,0 |
800 | 13,0 | 15,0 |
1 000 | 11,0 | 13,0 |
2 000 | 9,0 | 10,0 |
3 000 | 7,0 | 8,0 |
От 5 000 | 6,0 | 7,0 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Дополнительный сервис от Компании
Полная информационная поддержка клиента осуществляется на всех этапах сотрудничества. Каждый клиент может получить консультацию специалистов по телефону +7 (495) 968-63-24 и обсудить все детали. После оформления заказа персональный менеджер предоставляет всю информацию о ходе работ. Штат опытных дизайнеров исправит погрешности Вашего макета, подготовит его для печати или разработает новый.